NÉLSON LEMOS Presidente
Benjamins - Sub 10
Jogadores
Staff
PEDRO DUARTE Diretor Entidade Formadora
ANDRÉ VIDAL Coordenador Técnico
PEDRO REIS Massagjsta
CALOTA Técnico Equipamentos
Agenda
Informação não disponível
Classificação
| # | Equipa | J | Pts | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 FFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AD Pastéis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Benfica - FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Caneças "C" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Colégio Pedro Arrupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | EF Belém "C" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Encarnação e Olivais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Musgueira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Olivais Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Olivais e Moscavide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | OrIental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SL Olivais "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Santa Maria "C" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sporting "C" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Alta de Lisboa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
