Iniciados
Jogadores
Defesa
Médio
Staff
NÉLSON LEMOS Presidente
PEDRO DUARTE Diretor Entidade Formadora
ANDRÉ VIDAL Coordenador Técnico
PEDRO REIS Massagjsta
CALOTA Técnico Equipamentos
Agenda
-
Jornada 15 25-01-2026Santa Maria
1-1
Alta de Lisboa
-
Jornada 16 01-02-2026Alta de Lisboa
vs
União Algés
-
Jornada 17 08-02-2026Estrela da Amadora
vs
Alta de Lisboa
-
Jornada 18 22-02-2026Alta de Lisboa
vs
Unidos
-
Jornada 19 01-03-2026Benfica "C"
vs
Alta de Lisboa
-
Jornada 20 08-03-2026Alta de Lisboa
vs
OrIental
-
Jornada 21 15-03-20261º Dezembro
vs
Alta de Lisboa
-
Jornada 22 22-03-2026Alta de Lisboa
vs
Sporting "C"
Classificação
| # | Equipa | J | Pts | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º Dezembro | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 |
| 2 | OrIental | 15 | 30 | 8 | 6 | 1 |
| 3 | Sacavenense | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 |
| 4 | União Algés | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 |
| 5 | Mafra | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 |
| 6 | Sporting "C" | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 |
| 7 | Atlético | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 |
| 8 | Oeiras | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 |
| 9 | Sintrense | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 |
| 10 | Santa Maria | 15 | 19 | 4 | 7 | 4 |
| 11 | Unidos | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 |
| 12 | Alverca "B" | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 |
| 13 | Estrela da Amadora | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 |
| 14 | Benfica "C" | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 |
| 15 | Alta de Lisboa | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 |
| 16 | Vila Verde | 15 | 7 | 2 | 1 | 12 |
