Iniciados
Jogadores
Defesa
Médio
Staff
NÉLSON LEMOS Presidente
PEDRO DUARTE Diretor Entidade Formadora
ANDRÉ VIDAL Coordenador Técnico
PEDRO REIS Massagjsta
CALOTA Técnico Equipamentos
Agenda
-
Jornada 28 10-05-2026Alta de Lisboa
4-4
Sintrense
-
Jornada 29 17-05-2026Atlético
vs
Alta de Lisboa
-
Jornada 30 24-05-2026Alta de Lisboa
vs
Santa Maria
Classificação
| # | Equipa | J | Pts | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sacavenense | 28 | 62 | 20 | 2 | 6 |
| 2 | 1º Dezembro | 28 | 54 | 16 | 6 | 6 |
| 3 | OrIental | 28 | 50 | 14 | 8 | 6 |
| 4 | Atlético | 28 | 45 | 13 | 6 | 9 |
| 5 | União Algés | 28 | 44 | 13 | 5 | 10 |
| 6 | Estrela da Amadora | 28 | 41 | 11 | 8 | 9 |
| 7 | Mafra | 28 | 41 | 10 | 11 | 7 |
| 8 | Sporting "C" | 28 | 40 | 12 | 4 | 12 |
| 9 | Sintrense | 28 | 39 | 10 | 9 | 9 |
| 10 | Alverca "B" | 28 | 38 | 11 | 5 | 12 |
| 11 | Oeiras | 28 | 37 | 10 | 7 | 11 |
| 12 | Santa Maria | 28 | 34 | 8 | 10 | 10 |
| 13 | Unidos | 28 | 34 | 10 | 4 | 14 |
| 14 | Benfica "C" | 28 | 29 | 7 | 8 | 13 |
| 15 | Alta de Lisboa | 28 | 24 | 6 | 6 | 16 |
| 16 | Vila Verde | 28 | 10 | 3 | 1 | 24 |
