Iniciados
Jogadores
Defesa
Médio
Staff
NÉLSON LEMOS Presidente
PEDRO DUARTE Diretor Entidade Formadora
ANDRÉ VIDAL Coordenador Técnico
PEDRO REIS Massagjsta
CALOTA Técnico Equipamentos
Agenda
-
Jornada 19 01-03-2026Benfica "C"
2-4
Alta de Lisboa
-
Jornada 20 08-03-2026Alta de Lisboa
0-2
OrIental
-
Jornada 21 15-03-20261º Dezembro
vs
Alta de Lisboa
-
Jornada 22 22-03-2026Alta de Lisboa
vs
Sporting "C"
-
Jornada 23 29-03-2026Mafra
vs
Alta de Lisboa
-
Jornada 24 12-04-2026Alta de Lisboa
vs
Alverca "B"
-
Jornada 25 19-04-2026Oeiras
vs
Alta de Lisboa
-
Jornada 26 26-04-2026Alta de Lisboa
vs
Vila Verde
Classificação
| # | Equipa | J | Pts | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sacavenense | 20 | 41 | 13 | 2 | 5 |
| 2 | 1º Dezembro | 20 | 38 | 11 | 5 | 4 |
| 3 | União Algés | 20 | 37 | 11 | 4 | 5 |
| 4 | OrIental | 20 | 34 | 9 | 7 | 4 |
| 5 | Atlético | 20 | 32 | 9 | 5 | 6 |
| 6 | Sporting "C" | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 |
| 7 | Mafra | 20 | 31 | 8 | 7 | 5 |
| 8 | Sintrense | 20 | 28 | 7 | 7 | 6 |
| 9 | Oeiras | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 |
| 10 | Alverca "B" | 20 | 26 | 8 | 2 | 10 |
| 11 | Santa Maria | 20 | 25 | 6 | 7 | 7 |
| 12 | Estrela da Amadora | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 |
| 13 | Unidos | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 |
| 14 | Benfica "C" | 20 | 19 | 4 | 7 | 9 |
| 15 | Alta de Lisboa | 20 | 16 | 4 | 4 | 12 |
| 16 | Vila Verde | 20 | 10 | 3 | 1 | 16 |
