Juvenis
Jogadores
Defesa
Médio
Staff
NÉLSON LEMOS Presidente
PEDRO DUARTE Diretor Entidade Formadora
ANDRÉ VIDAL Coordenador Técnico
GONÇALO SERRASQUEIRO Treinador
JOÃO MADEIRA Treinador Adjunto
JOÃO PINTO Treinador Adjunto
RAFAEL JACINTO Treinador Adjunto
PEDRO REIS Massagjsta
CALOTA Técnico Equipamentos
Agenda
-
Jornada 13 25-01-2026Palmense
4-4
Alta de Lisboa
-
Jornada 14 01-02-2026Alta de Lisboa
1-2
Tenente Valdez
-
Jornada 15 15-02-2026Vitória Lisboa
vs
Alta de Lisboa
-
Jornada 5 22-02-2026Operário Lisboa
vs
Alta de Lisboa
Classificação
| # | Equipa | J | Pts | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético "B" | 14 | 38 | 12 | 2 | 0 |
| 2 | Olivais Sul | 14 | 38 | 12 | 2 | 0 |
| 3 | Futebol Benfica | 14 | 35 | 11 | 2 | 1 |
| 4 | Oriental "B" | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 |
| 5 | Colégio São João Brito | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 |
| 6 | Operário Lisboa | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 |
| 7 | Alta de Lisboa | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 |
| 8 | Palmense | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 |
| 9 | Damaiense "B" | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 |
| 10 | Tenente Valdez | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 |
| 11 | Salesianos Lisboa | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 |
| 12 | Encarnação e Olivais | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 |
| 13 | AD Pastéis | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 |
| 14 | Unidos "B" | 14 | 9 | 3 | 0 | 11 |
| 15 | Musgueira | 14 | 7 | 2 | 1 | 11 |
| 16 | Vitória Lisboa | 14 | 7 | 2 | 1 | 11 |
