NÉLSON LEMOS Presidente
Iniciados Sub 14
Jogadores
Staff
PEDRO DUARTE Diretor Entidade Formadora
ANDRÉ VIDAL Coordenador Técnico
PEDRO REIS Massagjsta
CALOTA Técnico Equipamentos
Agenda
-
Jornada 9 29-11-2025Olivais Sul
3-0
Alta de Lisboa
-
Jornada 10 06-12-2025Alta de Lisboa
6-0
Cultural da Pontinha "B"
-
Jornada 11 13-12-2025Palmense
2-3
Alta de Lisboa
Classificação
| # | Equipa | J | Pts | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OrIental | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 |
| 2 | Vitória Lisboa | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 |
| 3 | Musgueira | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 |
| 4 | Colégio São João Brito | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 |
| 5 | Olivais Sul | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 |
| 6 | Sporting "C" | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 |
| 7 | Alta de Lisboa | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 |
| 8 | 3 FFF | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 |
| 9 | Palmense | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 |
| 10 | Cultural da Pontinha "B" | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 11 | AD Pastéis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
