# | Equipa | J | Pts | V | E | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alta de Lisboa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Alverca "C" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Camarate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Colégio Pedro Arrupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Encarnação e Olivais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Futebol Benfica "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Musgueira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Olivais Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SL Olivais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sacavenense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Infantis 7 - Sub 12

Jogadores
Agenda
-
Jornada 13 01-02-2025Camarate
vs
Alta de Lisboa
-
Jornada 14 08-02-2025Alta de Lisboa
vs
Musgueira
-
Jornada 15 15-02-2025Encarnação e Olivais
vs
Alta de Lisboa
-
Jornada 16 22-02-2025Alta de Lisboa
vs
SL Olivais
-
Jornada 17 08-03-2025Futebol Benfica "B"
vs
Alta de Lisboa
-
Jornada 18 15-03-2025Alta de Lisboa
vs
Colégio Pedro Arrupe