Iniciados
Jogadores
Defesa
Médio
Staff
NÉLSON LEMOS Presidente
PEDRO DUARTE Diretor Entidade Formadora
ANDRÉ VIDAL Coordenador Técnico
PEDRO REIS Massagjsta
CALOTA Técnico Equipamentos
Agenda
-
Jornada 12 31-05-2026Conquistadores
2-5
Alta de Lisboa
-
Jornada 13 04-06-2026Alta de Lisboa
1-1
Colégio Marista
-
Jornada 14 07-06-2026Vila Verde "B"
0-0
Alta de Lisboa
Classificação
| # | Equipa | J | Pts | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto Salvo | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 |
| 2 | Colégio Marista | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 |
| 3 | Alta de Lisboa | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 |
| 4 | Vila Verde "B" | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 |
| 5 | Tojal | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 |
| 6 | Conquistadores | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 |
| 7 | Bucelenses | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 |
| 8 | Cerca | 14 | 3 | 1 | 0 | 13 |
