Juvenis
Jogadores
Guarda-redes
Defesa
Médio
Staff
NÉLSON LEMOS Presidente
PEDRO DUARTE Diretor Entidade Formadora
ANDRÉ VIDAL Coordenador Técnico
PEDRO REIS Massagjsta
CALOTA Técnico Equipamentos
Agenda
-
Jornada 13 11-01-2026Real "B"
2-4
Alta de Lisboa
-
Jornada 14 18-01-2026Alta de Lisboa
0-3
Estrela da Amadora "B"
-
Jornada 15 25-01-2026União Algés
vs
Alta de Lisboa
-
Jornada 16 01-02-2026Alta de Lisboa
vs
Santa Maria "B"
-
Jornada 17 08-02-2026Carcavelos
vs
Alta de Lisboa
-
Jornada 18 22-02-2026Alta de Lisboa
vs
Oeiras "B"
-
Jornada 19 01-03-2026Trajouce
vs
Alta de Lisboa
-
Jornada 20 08-03-2026Alta de Lisboa
vs
CIF
Classificação
| # | Equipa | J | Pts | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casa Pia "B" | 14 | 33 | 10 | 3 | 1 |
| 2 | EFBO | 14 | 31 | 9 | 4 | 1 |
| 3 | União Algés | 14 | 31 | 9 | 4 | 1 |
| 4 | Cascais | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 |
| 5 | Estrela da Amadora "B" | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 |
| 6 | Santa Maria "B" | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 |
| 7 | CIF | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 |
| 8 | Unidos | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 |
| 9 | Oeiras "B" | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 |
| 10 | Carcavelos | 14 | 15 | 5 | 0 | 9 |
| 11 | Alta de Lisboa | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 |
| 12 | Real "B" | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 |
| 13 | Associação Torre | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 |
| 14 | SL Olivais | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 |
| 15 | EF Belém | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 |
| 16 | Trajouce | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
