Juvenis
Jogadores
Guarda-redes
Médio
Staff
NÉLSON LEMOS Presidente
PEDRO DUARTE Diretor Entidade Formadora
ANDRÉ VIDAL Coordenador Técnico
GONÇALO SERRASQUEIRO Treinador
JOÃO PINTO Treinador Adjunto
Miguel Martins Treinador Adjunto
RAFAEL JACINTO Treinador Adjunto
Rodrigo Caldeira Treinador Adjunto
PEDRO REIS Massagjsta
CALOTA Técnico Equipamentos
Agenda
Informação não disponível
Classificação
| # | Equipa | J | Pts | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | União Algés | 30 | 74 | 23 | 5 | 2 |
| 2 | Casa Pia "B" | 30 | 71 | 22 | 5 | 3 |
| 3 | Estrela da Amadora "B" | 30 | 64 | 20 | 4 | 6 |
| 4 | EFBO | 30 | 64 | 19 | 7 | 4 |
| 5 | Unidos | 30 | 53 | 16 | 5 | 9 |
| 6 | Cascais | 30 | 49 | 15 | 4 | 11 |
| 7 | Alta de Lisboa | 30 | 44 | 13 | 5 | 12 |
| 8 | Oeiras "B" | 30 | 44 | 13 | 5 | 12 |
| 9 | CIF | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 |
| 10 | Carcavelos | 30 | 35 | 11 | 2 | 17 |
| 11 | Santa Maria "B" | 30 | 34 | 9 | 7 | 14 |
| 12 | SL Olivais | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 |
| 13 | Associação Torre | 30 | 29 | 8 | 5 | 17 |
| 14 | Real "B" | 30 | 27 | 8 | 3 | 19 |
| 15 | EF Belém | 30 | 18 | 5 | 3 | 22 |
| 16 | Trajouce | 30 | 7 | 2 | 0 | 28 |
