Juvenis
Jogadores
Guarda-redes
Defesa
Médio
Staff
NÉLSON LEMOS Presidente
PEDRO DUARTE Diretor Entidade Formadora
ANDRÉ VIDAL Coordenador Técnico
PEDRO REIS Massagjsta
CALOTA Técnico Equipamentos
Agenda
-
Jornada 4 26-10-2025Alta de Lisboa
8-0
Trajouce
-
Jornada 5 02-11-2025CIF
2-1
Alta de Lisboa
-
Jornada 6 09-11-2025Alta de Lisboa
vs
EF Belém
-
Jornada 7 16-11-2025Associação Torre
vs
Alta de Lisboa
-
Jornada 8 23-11-2025Alta de Lisboa
vs
Casa Pia "B"
-
Jornada 9 30-11-2025Cascais
vs
Alta de Lisboa
-
Jornada 10 07-12-2025Alta de Lisboa
vs
Unidos
-
Jornada 11 14-12-2025EFBO
vs
Alta de Lisboa
Classificação
| # | Equipa | J | Pts | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estrela da Amadora "B" | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | União Algés | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | Casa Pia "B" | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | EFBO | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Real "B" | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Santa Maria "B" | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | EF Belém | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | CIF | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 9 | Unidos | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | Alta de Lisboa | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Cascais | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Oeiras "B" | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Associação Torre | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 14 | Carcavelos | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 15 | SL Olivais | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | Trajouce | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
